家庭用(パーソナルユース)とECOTEST TERRA-P+とプロユース!?のTERRA MKS-05の違いです。
違うところだけ抜粋してまとめています。
持っていないので実際の計測で数値が安定するまでの時間などは分かりませんが、カタログ上のスペックの違いです。
線量の測定可能な範囲が、ECOTEST TERRA-P+が5mSv/hまででTERRA MKS-05が9.999mSv/hまでということと、誤差が25%と15%という点が異なるようです。
| 項目 | ECOTEST TERRA-P+ | TERRA MKS-05 |
|---|---|---|
| 検出線種 | γ線、β線 | γ線、β線、x線 |
| 放射線等価線量率 | 0.1 – 5000μSv/h ±25% | 0.1 – 9999μSv/h ±15% |
| γ線、X線放射線等価量 | 0.001 – 9999mSv ±25% | 0.001 – 9999mSv ±15% |
| β粒子束密度(90Sr+90Y) | 10…100 000 1(cm2*min) | 10…100 000 1(cm2*min) |
| γ線エネルギーレンジ | 0.05 – 3.00MeV ±25% | 0.05 – 3.00MeV ±25% |
| β線エネルギーレンジ | 0.5 – 3.0MeV | 0.5 – 3.0MeV |
| 動作温度範囲 | -20~50℃ | -20~50℃ |







